Copy and share this link on social network or send it to your friends
Copy| Product Name | D-Link SFP+ 10G Transceiver |
| Item NO. | D-Link SFP+ |
| Weight | 0.5 kg = 1.1023 lb = 17.6370 oz |
| Volume | 0.02 CBM |
| Category | Others |
| Creation Time | 2020-08-06 |
| D-Link | |||||
| Type | Part Number | Specification | Wavelength | Media Type | Reach |
| SFP | DEM-712 | 1000BASE-T | N/A | Cu | 100m |
| DGS-712 | 1000BASE-T | ||||
| DEM-310GT | 1000BASE-LX | 1310nm | SMF | 10km | |
| DEM-311GT | 1000BASE-SX | 850nm | MMF | 550m | |
| DEM-312GT2 | 1000BASE-SX+ | 1310nm | MMF | 2km | |
| DEM-314GT | 1000BASE-LX50 | 1550nm | SMF | 50km | |
| DEM-315GT | 1000BASE-ZX | 1550nm | SMF | 80km | |
| DEM-330T | |||||
| DEM-330R | |||||
| DEM-331T | 1000BASE-EX | 1490nm | 40Km | ||
| DEM-331R | 1000BASE-EX | 1310nm | 40Km | ||
| DEM-210 | |||||
| DEM-211 | 100BASE-FX | 1310nm | MMF | 2km | |
| DEM-220R | |||||
| DEM-220T | |||||
| DGS-701 | 1000BASE-SX | 850nm | MMF | 550m | |
| DGS-702 | 1000BASE-LX | 1310nm | SMF | 10km | |
| DGS-703 | |||||
| DGS-704 | |||||
| DGS-706 | 1000BASE-LX30 | 1310nm | SMF | 30km | |
| DGS-707 | |||||
| DGS-708 | 1000BASE-ZX | 1550nm | SMF | 80km | |
| DGS-711 | 1000BASE-T | N/A | Cu | 100m | |
| DEM-310GM2 | 1000BASE-SX | 850nm | MMF | 550m | |
| SFP+ | DEM-431XT | SR | |||
| DEM-432XT | LR | ||||
| DEM-433XT | 10GBASE-ER | 1310nm | 40Km | ||
| DEM-434XT | ZR | ||||
| DEM-435XT | LRM | ||||
| DEM-431XT-DD | 10GBASE-SR | 850nm | 300m | ||
| DEM-432XT-DD | 10GBASE-LR | 1310nm | 10 km | ||
| DEM-433XT-DD | |||||
| DEM-434XT-DD | |||||
| DEM-435XT-DD | 10GBASE-LRM | 1310nm | |||
| DEM-436XT-BXU | |||||
| DEM-436XT-BXD | |||||
| XFP | DEM-421XT | 10GBASE-SR | 850nm | MMF | 300m |
| DEM-422XT | 10GBASE-LR | 1310nm | SMF | 10km | |
| DEM-423XT | ER | ||||
| DEM-424XT | ZR | ||||
| Cable | DEM-CB100S | ||||
| DEM-CB300S | |||||
| DEM-CB500S | |||||
| DEM-CB700S | |||||
| DEM-CB1000S | |||||
| DEM-CB100CX | |||||
| DEM-CB300CX | |||||
| DEM-CB500CX | |||||
| DEM-CB700CX | |||||
| DEM-CB1000CX | |||||
| DEM-CB1500CX | |||||
| DEM-CB50 | |||||
| DEM-CB100 | |||||
Crown Technology Park Futian Shenzhen China
+8613826552175
thofly@live.com
WhatsApp: +8613826552175
No related record found