Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Enterasys 1G SFP Transceiver |
Item NO. | 1580276 |
Weight | 0.5 kg = 1.1023 lb = 17.6370 oz |
Volume | 0.02 CBM |
Category | Others |
Creation Time | 2021-02-26 |
SFP 100 Megabit | |
MGBIC-LC05 | 100 Mb, 100BASE-LX10, IEEE 802.3 SM, 1310 nm Long Wave Length, 10 km |
MGBIC-LC04 | 100 Mb, 100BASE-FX, IEEE 802.3 MM, 1310 nm Long Wave Length, 2 km |
MGBIC-100BT | 100 Mb, 100BASE-T Copper twisted pair, 100 m, RJ45 SFP |
SFP | |
MGBIC-LC07 | 1 Gb, 802.3 SM,1550 nm, 110 km,LC SFP |
MGBIC-08 | 1 Gb, 1000BASE-LX/LH, IEEE 802.3 SM, 1550 nm Long Wave Length, 80 km |
MGBIC-LC09 | 1 Gb, 1000BASE-LX, IEEE 802.3 SM, 1310 nm Long Wave Length, 10 km |
MGBIC-LC03 | 1 Gb, 1000BASE-LX, MM, 1310 nm Long Wave Length, 2 km |
MGBIC-LC01 | 1 Gb, 1000BASE-SX, IEEE 802.3 MM, 850 nm Short Wave Length, 220/550 m |
MGBIC-MT01 | 1 Gb, 1000BASE-SX, IEEE 802.3 MM, 850 nm Short Wave Length, 220/550 m, MTRJ SFP |
MGBIC-02 | 1 Gb, 1000BASE-T, IEEE 802.3 Cat5, Copper Twisted Pair, 100 m, RJ 45 SFP |
I-MGBIC-GZX | -40°C to +60°C, 1 Gb, 1000BASE-LX/LH, IEEE 802.3 SM, 1550 nm Long Wave Length, 80 km |
I-MGBIC-GLX | -40°C to +60°C, 1 Gb, 1000BASE-LX, MM - 550 m, SM - 10 km, 1310 nm Long Wave Length |
I-MGBIC-LC03 | -40°C to +60°C, 1 Gb, 1000BASE-LX, MM, 1310 nm, 2 km with 62.5 MMF, 1 km with 50 MMF |
I-MGBIC-GSX | -40°C to +60°C, 1 Gb, 1000BASE-SX, IEEE 802.3 MM, 850 nm Short Wave Length, 220/550 m |
I-MGBIC-GTX | -40°C to +60°C, 1 Gb, 1000BASE-T, IEEE 802.3 Cat5, Copper Twisted Pair, 100 m, RJ 45 SFP |
MGBIC-BX10-D | 1 Gb, 1000Base-BX10-D Single Fiber SM, Bidirectional, 1490nm Tx / 1310nm Rx, 10 km |
MGBIC-BX10-U | 1 Gb, 1000Base-BX10-U Single Fiber SM, Bidirectional 1310nm Tx / 1490nm Rx, 10 km |
MGBIC-BX40-D | 1 Gb, 1000Base-BX40-D Single Fiber SM, Bidirectional, 1490nm Tx / 1310nm Rx, 40 Km |
MGBIC-BX40-U | 1 Gb, 1000Base-BX40-U Single Fiber SM, Bidirectional, 1310nm Tx / 1490nm Rx, 40 Km |
MGBIC-BX120-D | 1 Gb, 1000Base-BX120-D Single Fiber SM, Bidirectional, 1590nm Tx / 1490nm Rx, 120 Km |
MGBIC-BX120-U | 1 Gb, 1000Base-BX120-U Single Fiber SM, Bidirectional, 1490nm Tx / 1590nm Rx, 120 Km |
SFP+ | |
10GB-ZR-SFPP | 10 Gb, 10GBASE-ZR, SM, 1550 nm, 80 km, LC SFP+ |
10GB-ER-SFPP | 10 Gb, 10GBASE-ER, IEEE 802.3 SM, 1550 nm Long Wave Length, 40 km, LC SFP+ |
10GB-LR-SFPP | 10 Gb, 10GBASE-LR, IEEE 802.3 SM, 1310 nm Long Wave Length, 10 km, LC SFP+ |
10GB-LRM-SFPP | 10 Gb, 10GBASE-LRM, IEEE 802.3 MM, 1310 nm Short Wave Length, 220 m, LC SFP+ |
10GB-SR-SFPP | 10 Gb, 10GBASE-SR, IEEE 802.3 MM, 850 nm , 33/82/300/550 m, LC SFP+ |
10GB-USR-SFPP | 10 Gb, Ultra Short Reach MM, 850 nm, 100m on OM3 / 150 m on OM4, LC SFP+ |
10GB-USR-48PK | 10GB-USR-SFPP, multi-pack bundle of 48 transceivers |
10GB-BX40-D | 10Gb, Single Fiber SM, Bidirectional, 1330nm Tx / 1270nm Rx, 40 Km, Simplex LC SFP+ |
10GB-BX40-U | 10Gb, Single Fiber SM, Bidirectional, 1270nm Tx / 1330nm Rx, 40 Km, Simplex LC SFP+ |
10GB-BX10-D | 10Gb, Single Fiber SM, Bidirectional, 1330nm Tx / 1270nm Rx, 10 Km, Simplex LC SFP+ |
10GB-BX10-U | 10Gb, Single Fiber SM, Bidirectional, 1270nm Tx / 1330nm Rx, 10 Km, Simplex LC SFP+ |
10GB-LRLX-SFPP | 10GB / 1GB Dual Rate, SM 1310 nm 10GBASE-LR / 1000BASE-LX, 10 km LC SFP+ |
10GB-SRSX-SFPP | 10GB / 1GB Dual Rate, MM 850 nm 10GBASE-SR / 1000BASE-SX, LC SFP+ |
SFP+ Cable | |
10GB-C10-SFPP | 10 Gb, pluggable copper cable assembly with integrated SFP+ transceivers, 10 meters |
10GB-C03-SFPP | 10 Gb, pluggable copper cable assembly with integrated SFP+ transceivers, 3 meters |
10GB-C01-SFPP | 10 Gb, pluggable copper cable assembly with integrated SFP+ transceivers, 1 meter |
10GB-LW-SFPP | 10Gb, SFP+ adapter for use with Laserwire cable assembly |
XFP | |
10GBASE-ZR-XFP | 10 Gb, 10GBASE-ZR, SM, 1550 nm Long Wave Length, 80 km, LC XFP |
10GBASE-ER-XFP | 10 Gb, 10GBASE-ER, IEEE 802.3 SM, 1550 nm Long Wave Length, 40 km, LC XFP |
10GBASE-LR-XFP | 10 Gb, 10GBASE-LR, IEEE 802.3 SM, 1310 nm Long Wave Length, 10 km, LC XFP |
10GBASE-SR-XFP | 10 Gb, 10GBASE-SR, IEEE 802.3 MM, 850 nm Short Wave Length, 33/82 m, LC XFP |
10GBASE-CX4-XFP | 10 Gb, 10GBASE-CX4, IEEE 802.3 TwinAxial, Copper SFF-8470, 15 m, LC XFP |
QSFP | |
40GB-SR4-QSFP | 40 Gb, 40GBASE-SR4, MM, 100m OM3 / 150m OM4, MPO QSFP+ |
40GB-LR4-QSFP | 40 Gb, 40GBASE-LR4, SM, 10km, LC QSFP+ |
QSFP Cable | |
40GB-C0.5-QSFP | 40 Gb, Copper Direct Attach Cable with integrated QSPF+ transceivers, 0.5m |
40GB-C01-QSFP | 40 Gb, Copper Direct Attach Cable with integrated QSPF+ transceivers, 1m |
40GB-C03-QSFP | 40 Gb, Copper Direct Attach Cable with integrated QSPF+ transceivers, 3m |
40GB-C07-QSFP | 40 Gb, Copper Direct Attach Cable with integrated QSPF+ transceivers, 7m |
40GB-F10-QSFP | 40 Gb, Active Optical Direct Attach Cable with integrated QSPF+ transceivers, 10m |
40GB-F20-QSFP | 40 Gb, Active Optical Direct Attach Cable with integrated QSPF+ transceivers, 20m |
10GB-4-C03-QSFP | 10 Gb, Copper Direct Attach Fan out Cable, 3m |
QSFP-SFPP-ADPT | QSFP+ to SFP+ Adapter, supports a single 10Gb Ethernet SFP+ transceiver |
9380014-5M | MPO 8 parallel fiber to 4 x LC duplex connectors, OM3 MM patch cord, 5 m |
Crown Technology Park Futian Shenzhen China
+8613826552175
thofly@live.com
Skype: thofly2
No related record found