Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Intel 10G SFP+ Transceiver |
Item NO. | 1581123 |
Weight | 0.5 kg = 1.1023 lb = 17.6370 oz |
Volume | 0.02 CBM |
Category | Others |
Creation Time | 2021-02-28 |
SFP | |
TXN31111 | 1000BASE-SX SFP 850nm 500m DOM Transceiver |
TXN31111D100000 | 1000BASE-SX SFP 850nm 500m DOM Transceiver |
TXN22120 | 1000BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM Transceiver |
E1GSFPT | 1000BASE-T SFP Copper RJ45 100m Transceiver |
SFP+ | |
E10GSFPSR | 10GBASE-SR 850nm 300m SFP+ Transceiver |
E10GSFPLR | 10GBASE-LR 1310nm 10km SFP+ Transceiver |
SFP+ Cable | |
XDACBL1M | SFP+ 1m 10 GbE Direct Attach Passive Copper Cable |
XDACBL3M | SFP+ 3m 10 GbE Direct Attach Passive Copper Cable |
XDACBL5M | SFP+ 5m 10 GbE Direct Attach Passive Copper Cable |
XDACBL7M | SFP+ 7m 10 GbE Direct Attach Passive Copper Cable |
XDACBL10M | SFP+ 10m 10 GbE Direct Attach Passive Copper Cable |
QSFP | |
E40GQSFPSR | 40GBASE-SR4 (4x10GbE and 1x40GbE) |
E40GQSFPLR | 40GBASE-LR4 (4x10GbE and 1x40GbE) |
Crown Technology Park Futian Shenzhen China
+8613826552175
thofly@live.com
Skype: thofly2
No related record found